لیست قیمت سیم، کابل و تجهیزات برق
همهٔ سایزها و مدلها در یک صفحه. قیمتها از لیست رسمی کارخانه است: سیمکان ۱۴ مهر ۱۴۰۵ و شیوا امواج ۱۵ مهر ۱۴۰۵. هر ردیف را مستقیم به سبد بیفزایید یا برای قیمت قلمهای دیگر پیشفاکتور بخواهید.
لیست قیمت سیمکان
سیم و کابل مسی، قیمت هر متر
سیم افشان NYAF
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۱×۰٫۵ | 5 A | ۲۹٬۵۷۰تومان / متر | ||
| ۱×۰٫۷۵ | 10 A | ۴۱٬۹۹۰تومان / متر | ||
| ۱×۱ | 13 A | ۵۴٬۱۲۰تومان / متر | ||
| ۱×۱٫۵ | 16 A | ۷۶٬۶۹۰تومان / متر | ||
| ۱×۲٫۵ | 21 A | ۱۲۵٬۱۷۰تومان / متر | ||
| ۱×۴ | 28 A | ۱۹۳٬۸۲۰تومان / متر | ||
| ۱×۶ | 36 A | ۲۹۱٬۴۵۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۰ | 48 A | ۵۱۲٬۳۷۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۶ | 66 A | ۸۰۸٬۵۷۰تومان / متر | ||
| ۱×۲۵ | 88 A | ۱٬۲۴۹٬۱۳۰تومان / متر | ||
| ۱×۳۵ | 110 A | ۱٬۷۷۴٬۱۸۰تومان / متر | ||
| ۱×۵۰ | 142 A | ۲٬۵۵۱٬۵۵۰تومان / متر | ||
| ۱×۷۰ | 175 A | ۳٬۶۲۸٬۳۱۰تومان / متر | ||
| ۱×۹۵ | 215 A | ۴٬۹۰۶٬۶۳۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
سیم افشان ارت NYAF
صفحه این گروه| سایز | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|
| ۱×۰٫۷۵ | ۴۲٬۷۵۰تومان / متر | ||
| ۱×۱ | ۵۵٬۵۹۰تومان / متر | ||
| ۱×۱٫۵ | ۷۸٬۰۸۰تومان / متر | ||
| ۱×۲٫۵ | ۱۲۷٬۴۴۰تومان / متر | ||
| ۱×۴ | ۱۹۷٬۳۸۰تومان / متر | ||
| ۱×۶ | ۲۹۹٬۴۰۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۰ | ۵۱۶٬۸۷۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۶ | ۸۱۵٬۶۶۰تومان / متر | ||
| ۱×۲۵ | ۱٬۲۶۰٬۰۸۰تومان / متر | ||
| ۱×۳۵ | ۱٬۷۸۹٬۶۱۰تومان / متر | ||
| ۱×۵۰ | ۲٬۵۹۵٬۹۲۰تومان / متر | ||
| ۱×۷۰ | ۳٬۶۹۰٬۸۷۰تومان / متر | ||
| ۱×۹۵ | ۴٬۹۴۹٬۳۰۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
سیم سوپر افشان
صفحه این گروه| سایز | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|
| ۱×۱۶ | ۱٬۰۰۶٬۳۵۰تومان / متر | ||
| ۱×۲۵ | ۱٬۵۲۳٬۸۹۰تومان / متر | ||
| ۱×۳۵ | ۲٬۱۰۷٬۰۸۰تومان / متر | ||
| ۱×۵۰ | ۲٬۹۵۵٬۴۰۰تومان / متر | ||
| ۱×۷۰ | ۴٬۰۸۹٬۲۰۰تومان / متر | ||
| ۱×۹۵ | ۵٬۱۰۵٬۰۶۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
سیم مفتولی ارت NYA
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۱×۱۶ | 66 A | ۸۷۴٬۴۵۰تومان / متر | ||
| ۱×۲۵ | 88 A | ۱٬۳۳۵٬۷۴۰تومان / متر | ||
| ۱×۳۵ | 110 A | ۱٬۸۶۲٬۶۲۰تومان / متر | ||
| ۱×۵۰ | 142 A | ۲٬۷۰۱٬۳۱۰تومان / متر | ||
| ۱×۷۰ | 175 A | ۳٬۷۰۲٬۴۴۰تومان / متر | ||
| ۱×۹۵ | 215 A | ۵٬۰۴۰٬۷۵۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل افشان تک رشته NYMHY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۱×۵۰ | 142 A | ۲٬۶۴۷٬۱۲۰تومان / متر | ||
| ۱×۷۰ | 175 A | ۳٬۷۲۸٬۵۱۰تومان / متر | ||
| ۱×۹۵ | 215 A | ۴٬۹۹۷٬۲۲۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۲۰ | 260 A | ۶٬۱۳۷٬۵۱۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۵۰ | 370 A | ۷٬۹۱۵٬۳۷۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۸۵ | 428 A | ۹٬۷۵۶٬۹۶۰تومان / متر | ||
| ۱×۲۴۰ | 500 A | ۱۲٬۴۶۲٬۹۵۰تومان / متر | ||
| ۱×۳۰۰ | 590 A | ۱۵٬۵۶۷٬۸۲۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل افشان دو رشته NYMHY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۲×۰٫۵ | ۸۰٬۷۳۰تومان / متر | |||
| ۲×۰٫۷۵ | 12 A | ۱۱۰٬۸۶۰تومان / متر | ||
| ۲×۱ | 15 A | ۱۳۸٬۸۵۰تومان / متر | ||
| ۲×۱٫۵ | 19 A | ۱۹۰٬۰۴۰تومان / متر | ||
| ۲×۲٫۵ | 26 A | ۳۰۴٬۶۷۰تومان / متر | ||
| ۲×۴ | 34 A | ۴۶۶٬۳۳۰تومان / متر | ||
| ۲×۶ | 44 A | ۶۸۵٬۱۹۰تومان / متر | ||
| ۲×۱۰ | 61 A | ۱٬۱۶۲٬۳۷۰تومان / متر | ||
| ۲×۱۶ | 82 A | ۱٬۷۶۹٬۳۵۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل افشان سه رشته NYMHY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۳×۰٫۵ | ۱۰۸٬۷۴۰تومان / متر | |||
| ۳×۰٫۷۵ | 12 A | ۱۴۹٬۴۲۰تومان / متر | ||
| ۳×۱ | 15 A | ۱۸۹٬۳۷۰تومان / متر | ||
| ۳×۱٫۵ | 19 A | ۲۶۱٬۴۲۰تومان / متر | ||
| ۳×۲٫۵ | 26 A | ۴۱۸٬۹۱۰تومان / متر | ||
| ۳×۴ | 34 A | ۶۶۰٬۸۳۰تومان / متر | ||
| ۳×۶ | 44 A | ۹۷۲٬۳۷۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۰ | 61 A | ۱٬۶۸۶٬۹۵۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۶ | 82 A | ۲٬۶۲۵٬۲۱۰تومان / متر | ||
| ۳×۲۵ | 108 A | ۴٬۰۳۲٬۶۳۰تومان / متر | ||
| ۳×۳۵ | 135 A | ۵٬۶۲۸٬۵۴۰تومان / متر | ||
| ۳×۵۰ | 168 A | ۸٬۱۳۳٬۰۶۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل افشان چهار رشته NYMHY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۴×۰٫۵ | ۱۴۴٬۴۵۰تومان / متر | |||
| ۴×۰٫۷۵ | 12 A | ۱۹۲٬۳۴۰تومان / متر | ||
| ۴×۱ | 15 A | ۲۴۷٬۴۱۰تومان / متر | ||
| ۴×۱٫۵ | 19 A | ۳۵۳٬۷۳۰تومان / متر | ||
| ۴×۲٫۵ | 26 A | ۵۵۷٬۸۲۰تومان / متر | ||
| ۴×۴ | 34 A | ۸۷۷٬۱۴۰تومان / متر | ||
| ۴×۶ | 44 A | ۱٬۲۸۷٬۵۸۰تومان / متر | ||
| ۴×۱۰ | 61 A | ۲٬۱۷۸٬۴۵۰تومان / متر | ||
| ۴×۱۶ | 82 A | ۳٬۴۰۷٬۶۸۰تومان / متر | ||
| ۴×۲۵ | 108 A | ۵٬۲۳۳٬۲۲۰تومان / متر | ||
| ۴×۳۵ | 135 A | ۷٬۴۰۱٬۱۱۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل افشان پنج رشته NYMHY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۵×۰٫۷۵ | 12 A | ۲۴۸٬۳۸۰تومان / متر | ||
| ۵×۱ | 15 A | ۳۲۲٬۸۳۰تومان / متر | ||
| ۵×۱٫۵ | 19 A | ۴۵۳٬۶۳۰تومان / متر | ||
| ۵×۲٫۵ | 26 A | ۷۱۵٬۲۵۰تومان / متر | ||
| ۵×۴ | 34 A | ۱٬۰۹۵٬۵۷۰تومان / متر | ||
| ۵×۶ | 44 A | ۱٬۶۱۰٬۳۷۰تومان / متر | ||
| ۵×۱۰ | 61 A | ۲٬۷۱۹٬۰۴۰تومان / متر | ||
| ۵×۱۶ | 82 A | ۴٬۳۲۷٬۱۷۰تومان / متر | ||
| ۵×۲۵ | 108 A | ۶٬۷۹۸٬۹۶۰تومان / متر | ||
| ۵×۳۵ | 135 A | ۹٬۴۶۳٬۰۰۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل افشان سه و نیم رشته NYMHY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۳×۲۵+۱۶ | 108 A | ۴٬۸۴۴٬۴۶۰تومان / متر | ||
| ۳×۳۵+۱۶ | 135 A | ۶٬۳۸۲٬۳۲۰تومان / متر | ||
| ۳×۵۰+۲۵ | 168 A | ۹٬۱۷۶٬۴۳۰تومان / متر | ||
| ۳×۷۰+۳۵ | 207 A | ۱۲٬۸۴۲٬۷۰۰تومان / متر | ||
| ۳×۹۵+۵۰ | 250 A | ۱۷٬۸۲۰٬۷۹۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۲۰+۷۰ | 292 A | ۲۲٬۷۶۷٬۹۳۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل کنترل بدون شیلد NYSLY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۷×۰٫۵ | 5 A | ۲۶۳٬۵۶۰تومان / متر | ||
| ۷×۰٫۷۵ | 12 A | ۳۴۸٬۸۵۰تومان / متر | ||
| ۷×۱ | 15 A | ۴۴۰٬۳۹۰تومان / متر | ||
| ۷×۱٫۵ | 19 A | ۶۳۴٬۷۴۰تومان / متر | ||
| ۷×۲٫۵ | 26 A | ۱٬۰۰۵٬۲۱۰تومان / متر | ||
| ۱۰×۰٫۵ | ۳۵۹٬۹۱۰تومان / متر | |||
| ۱۰×۱ | ۶۳۰٬۹۸۰تومان / متر | |||
| ۱۰×۱٫۵ | ۸۹۹٬۲۹۰تومان / متر | |||
| ۱۰×۲٫۵ | ۱٬۴۳۲٬۹۲۰تومان / متر | |||
| ۱۲×۱ | 15 A | ۷۴۸٬۳۶۰تومان / متر | ||
| ۱۲×۱٫۵ | 19 A | ۱٬۰۶۵٬۴۳۰تومان / متر | ||
| ۱۶×۱ | ۹۷۸٬۶۵۰تومان / متر | |||
| ۱۶×۱٫۵ | ۱٬۴۰۷٬۸۴۰تومان / متر | |||
| ۲۰×۱ | ۱٬۲۱۳٬۴۱۰تومان / متر | |||
| ۲۰×۱٫۵ | ۱٬۷۵۱٬۸۹۰تومان / متر | |||
| ۲۴×۱ | ۱٬۴۶۰٬۸۹۰تومان / متر | |||
| ۲۴×۱٫۵ | ۲٬۰۷۶٬۱۷۰تومان / متر | |||
| ۳۰×۱ | ۱٬۸۰۳٬۶۲۰تومان / متر | |||
| ۳۰×۱٫۵ | ۲٬۵۳۰٬۱۱۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل کنترل شیلددار NYSLCY
صفحه این گروه| سایز | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|
| ۲×۰٫۵ | ۱۶۴٬۳۷۰تومان / متر | ||
| ۲×۰٫۷۵ | ۲۰۰٬۲۳۰تومان / متر | ||
| ۲×۱ | ۲۳۱٬۷۲۰تومان / متر | ||
| ۲×۱٫۵ | ۲۸۷٬۹۵۰تومان / متر | ||
| ۲×۲٫۵ | ۳۹۴٬۱۶۰تومان / متر | ||
| ۳×۰٫۷۵ | ۲۶۱٬۱۶۰تومان / متر | ||
| ۳×۱ | ۲۸۵٬۵۸۰تومان / متر | ||
| ۳×۱٫۵ | ۳۸۰٬۶۳۰تومان / متر | ||
| ۳×۲٫۵ | ۵۴۴٬۹۳۰تومان / متر | ||
| ۴×۰٫۷۵ | ۳۲۵٬۶۱۰تومان / متر | ||
| ۴×۱ | ۳۷۲٬۸۷۰تومان / متر | ||
| ۴×۱٫۵ | ۴۵۷٬۲۷۰تومان / متر | ||
| ۴×۲٫۵ | ۷۲۶٬۵۰۰تومان / متر | ||
| ۴×۴ | ۱٬۱۳۳٬۰۶۰تومان / متر | ||
| ۵×۰٫۷۵ | ۳۶۴٬۶۱۰تومان / متر | ||
| ۵×۱ | ۴۳۷٬۸۶۰تومان / متر | ||
| ۵×۱٫۵ | ۵۸۹٬۲۰۰تومان / متر | ||
| ۷×۰٫۷۵ | ۴۵۹٬۲۹۰تومان / متر | ||
| ۷×۱ | ۶۰۰٬۲۴۰تومان / متر | ||
| ۷×۱٫۵ | ۸۰۱٬۹۶۰تومان / متر | ||
| ۱۰×۰٫۷۵ | ۷۶۴٬۲۱۰تومان / متر | ||
| ۱۰×۱ | ۸۹۳٬۷۲۰تومان / متر | ||
| ۱۰×۱٫۵ | ۱٬۰۷۱٬۹۷۰تومان / متر | ||
| ۱۲×۰٫۷۵ | ۷۷۰٬۷۳۰تومان / متر | ||
| ۱۲×۱ | ۹۶۷٬۴۳۰تومان / متر | ||
| ۱۲×۱٫۵ | ۱٬۴۰۶٬۲۳۰تومان / متر | ||
| ۱۶×۱ | ۱٬۳۲۷٬۴۳۰تومان / متر | ||
| ۱۶×۱٫۵ | ۱٬۷۷۳٬۱۶۰تومان / متر | ||
| ۲۰×۱ | ۱٬۶۳۱٬۶۳۰تومان / متر | ||
| ۲۰×۱٫۵ | ۲٬۲۶۴٬۳۳۰تومان / متر | ||
| ۲۴×۱ | ۱٬۹۱۲٬۸۷۰تومان / متر | ||
| ۲۴×۱٫۵ | ۲٬۴۸۷٬۴۰۰تومان / متر | ||
| ۳۰×۱ | ۲٬۳۲۴٬۲۵۰تومان / متر | ||
| ۳۰×۱٫۵ | ۳٬۰۴۵٬۲۸۰تومان / متر | ||
| ۳۶×۱ | ۲٬۷۸۷٬۵۷۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل تخت FLAT
صفحه این گروه| سایز | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|
| ۴×۱٫۵ | ۳۸۷٬۲۶۰تومان / متر | ||
| ۴×۲٫۵ | ۶۱۱٬۲۴۰تومان / متر | ||
| ۴×۴ | ۹۴۶٬۶۱۰تومان / متر | ||
| ۸×۱٫۵ | ۷۷۳٬۹۷۰تومان / متر | ||
| ۱۲×۱٫۵ | ۱٬۱۵۲٬۵۶۰تومان / متر | ||
| ۱۶×۱٫۵ | ۱٬۴۹۳٬۶۵۰تومان / متر | ||
| ۲۴×۰٫۷۵ | ۱٬۲۲۰٬۳۴۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل مفتولی تک رشته NYY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۱×۱۶ | 100 A | ۹۰۷٬۶۲۰تومان / متر | ||
| ۱×۲۵ | 130 A | ۱٬۳۷۳٬۱۲۰تومان / متر | ||
| ۱×۳۵ | 160 A | ۱٬۸۹۷٬۳۶۰تومان / متر | ||
| ۱×۵۰ | 200 A | ۲٬۷۲۱٬۲۴۰تومان / متر | ||
| ۱×۷۰ | 240 A | ۳٬۸۰۶٬۹۴۰تومان / متر | ||
| ۱×۹۵ | 300 A | ۵٬۲۶۷٬۸۱۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۲۰ | 350 A | ۶٬۳۳۴٬۱۱۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۵۰ | 420 A | ۸٬۲۱۴٬۲۰۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۸۵ | 490 A | ۱۰٬۰۶۷٬۴۸۰تومان / متر | ||
| ۱×۲۴۰ | 580 A | ۱۳٬۰۱۹٬۷۹۰تومان / متر | ||
| ۱×۳۰۰ | 670 A | ۱۶٬۴۴۶٬۸۰۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل مفتولی دو رشته NYY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۲×۱٫۵ | 19 A | ۲۶۷٬۷۵۰تومان / متر | ||
| ۲×۲٫۵ | 27 A | ۴۰۲٬۵۵۰تومان / متر | ||
| ۲×۴ | 38 A | ۵۷۲٬۸۶۰تومان / متر | ||
| ۲×۶ | 45 A | ۷۹۱٬۹۷۰تومان / متر | ||
| ۲×۱۰ | 64 A | ۱٬۳۰۲٬۰۵۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل مفتولی سه رشته NYY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۳×۱٫۵ | 18 A | ۳۴۷٬۳۹۰تومان / متر | ||
| ۳×۲٫۵ | 25 A | ۵۱۶٬۰۵۰تومان / متر | ||
| ۳×۴ | 37 A | ۷۹۱٬۱۶۰تومان / متر | ||
| ۳×۶ | 43 A | ۱٬۱۱۳٬۸۸۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۰ | 60 A | ۱٬۷۳۹٬۲۵۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۶ | 82 A | ۲٬۸۱۷٬۹۳۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل مفتولی چهار رشته NYY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۴×۱٫۵ | 17 A | ۴۵۰٬۰۲۰تومان / متر | ||
| ۴×۲٫۵ | 23 A | ۶۶۶٬۵۶۰تومان / متر | ||
| ۴×۴ | 35 A | ۹۹۹٬۹۶۰تومان / متر | ||
| ۴×۶ | 40 A | ۱٬۴۱۳٬۴۱۰تومان / متر | ||
| ۴×۱۰ | 56 A | ۲٬۲۵۲٬۴۸۰تومان / متر | ||
| ۴×۱۶ | 77 A | ۳٬۵۶۱٬۹۹۰تومان / متر | ||
| ۴×۲۵ | 98 A | ۵٬۵۹۱٬۰۵۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل مفتولی پنج رشته NYY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۵×۲٫۵ | 22 A | ۸۴۳٬۹۸۰تومان / متر | ||
| ۵×۴ | 34 A | ۱٬۲۲۸٬۷۶۰تومان / متر | ||
| ۵×۶ | 39 A | ۱٬۷۸۵٬۱۶۰تومان / متر | ||
| ۵×۱۰ | 54 A | ۲٬۸۲۹٬۴۱۰تومان / متر | ||
| ۵×۱۶ | 74 A | ۴٬۶۲۷٬۷۰۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل مفتولی سه و نیم رشته NYY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۳×۲۵+۱۶ | 105 A | ۵٬۱۵۲٬۲۵۰تومان / متر | ||
| ۳×۳۵+۱۶ | 130 A | ۶٬۷۱۳٬۴۵۰تومان / متر | ||
| ۳×۵۰+۲۵ | 160 A | ۹٬۲۵۵٬۹۷۰تومان / متر | ||
| ۳×۷۰+۳۵ | 200 A | ۱۳٬۱۴۸٬۶۵۰تومان / متر | ||
| ۳×۹۵+۵۰ | 245 A | ۱۸٬۷۰۶٬۶۷۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۲۰+۷۰ | 285 A | ۲۳٬۸۳۰٬۲۴۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۵۰+۷۰ | 365 A | ۲۸٬۰۰۹٬۳۳۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۸۵+۹۵ | 420 A | ۳۵٬۶۶۱٬۵۸۰تومان / متر | ||
| ۳×۲۴۰+۱۲۰ | 485 A | ۴۶٬۹۰۴٬۳۶۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل کنسانتریک NYCY
صفحه این گروه| سایز | جریان مجاز (۲۵ درجه) | قیمت هر متر | متراژ | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| ۱×۶+۶ | 47 A | ۶۸۵٬۵۴۰تومان / متر | ||
| ۱×۱۰+۱۰ | 64 A | ۱٬۱۳۳٬۱۴۰تومان / متر | ||
| ۳×۶+۶ | 40 A | ۱٬۴۱۲٬۰۳۰تومان / متر | ||
| ۳×۱۰+۱۰ | 56 A | ۲٬۲۷۷٬۵۳۰تومان / متر |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کابل سولار DC
صفحه این گروهموردی با این جستجو در این گروه نیست.
لیست قیمت شیوا امواج
کنترل و حفاظت برق، قیمت هر عدد
حفاظت سه فاز
صفحه این گروهموردی با این جستجو در این گروه نیست.
حفاظت تک فاز
صفحه این گروه| مدل | بستهبندی | قیمت هر عدد | تعداد | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۳۹۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۱۰۵٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۹۳۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۵۲۱٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۴۰۷٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۴۰۷٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۱۹۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۱۸۴٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۱۸۴٬۰۰۰تومان |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
تایمر و تایم سوئیچ
صفحه این گروهموردی با این جستجو در این گروه نیست.
فتوسل و ساعت نجومی
صفحه این گروه| مدل | بستهبندی | قیمت هر عدد | تعداد | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۸۲۸٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۷۳۶٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۴٬۰۱۳٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۸۳۱٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۶۸۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۶۹۹٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۹۱۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۱۴۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۰۹۴٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۱٬۸۲۴٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰تومان |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
فلوتر
صفحه این گروه| مدل | بستهبندی | قیمت هر عدد | تعداد | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۷۷۱٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۴۲۳٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۴۲۳٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۱۰ عددی | ۱٬۰۳۹٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۱۰ عددی | ۱٬۵۲۵٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۴ عددی | ۲٬۵۳۶٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۴ عددی | ۴٬۲۰۵٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۱۰ عددی | ۱٬۹۲۴٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۱۰ عددی | ۱٬۸۹۴٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۴ عددی | ۳٬۴۹۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۴ عددی | ۶٬۰۵۹٬۰۰۰تومان |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کنترل دما و رطوبت
صفحه این گروه| مدل | بستهبندی | قیمت هر عدد | تعداد | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۱۹۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۲٬۹۱۸٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۵۵۷٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۳۷۵٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۸ عددی | ۴٬۷۲۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۸ عددی | ۶٬۴۷۷٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۹۱۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۹۱۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۵٬۲۹۱٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۴٬۶۵۲٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰تومان |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
نمایشگرهای تابلویی
صفحه این گروه| مدل | بستهبندی | قیمت هر عدد | تعداد | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| کارتن ۸ عددی | ۹٬۰۳۳٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۸ عددی | ۵٬۳۶۳٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۸ عددی | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۴٬۱۳۴٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۲۱۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۸ عددی | ۳٬۲۲۸٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۲۴ عددی | ۳٬۲۱۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۸ عددی | ۳٬۲۲۸٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۵۰ عددی | ۶۳۷٬۰۰۰تومان | |||
| ۴۷۱٬۰۰۰تومان | ||||
| ۷۶۴٬۰۰۰تومان | ||||
| ۸۳۷٬۰۰۰تومان | ||||
| ۴۷۱٬۰۰۰تومان |
موردی با این جستجو در این گروه نیست.
کنترل و پایش
صفحه این گروه| مدل | بستهبندی | قیمت هر عدد | تعداد | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| کارتن ۱ عددی | استعلام قیمت | استعلام | ||
| کارتن ۴ عددی | ۱۷٬۲۳۰٬۰۰۰تومان | |||
| کارتن ۸ عددی | ۵٬۷۹۶٬۰۰۰تومان | |||
