کنترل فاز میکرو پروسسوری
۲٬۰۹۷٬۰۰۰تومان

قیمت فهرست ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
| وزن | 160 gr |
|---|---|
| ابعاد | 72*86*60 mm |
| IP | 30 |
| ولتاژ تغذیه/ورودی ها | 300-500 VAC/3PH/50-60 Hz |
| تأخیر زمان وصل | ۲-۲۴۰ Sec |
| تأخیر زمان قطع | 3 Sec |
| تأخیر زمان قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت | 10 Sec |
| قطع برای | افزایش ولتاژ: ۴۴۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۱۰ ولت، عدم تقارن: ۲۵-۷ درصد |
| کارآیی در | دما: ۶۵+..۲۰– درجه سانتی گراد و رطوبت : ۷۰درصد |
| خروجی | رله ۵A |
مقادیر از کاتالوگ سازنده است.
| برند | شیوا امواج |
|---|---|
| گروه | حفاظت سه فاز |
| مدل | MRB-2P |
| کد | 13B1 |
| تعداد در کارتن | ۲۴ |
| واحد فروش | عدد |
| شناسه کالا | SHV-MRB-2P |
کنترل فاز بدون نول با مدل MRB-2P و کد 13B1 از گروه «حفاظت سه فاز» شیوا امواج است. هر کارتن ۲۴ عدد است.
قیمت هر عدد ۲٬۰۹۷٬۰۰۰ تومان است (بدون ارزش افزوده) طبق فهرست کارخانه به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵.
کاتالوگ و نقشهٔ سیمبندی همین مدل از سایت سازنده در دسترس است.
سیمکانقیمت هر متر، با ۱۰٪ ارزش افزوده
شیوا امواجقیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
تماس با ما
[شماره تماس]
[موبایل / واتساپ]
[نشانی فروشگاه]
[ساعت کاری]