کنترل فاز بدون نول
۲٬۰۹۷٬۰۰۰تومان

قیمت فهرست ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
| وزن | 75 gr |
|---|---|
| ابعاد | 88*18*71 mm |
| IP | 30 |
| ولتاژ تغذیه | 180-250VAC/ R-N /50-60 HZ |
| ولتاژ ورودی | 300-500VAC/3PH/50-60Hz |
| تأخیر زمان وصل | ۲-۲۴۰ Sec |
| تاخیر زمان قطع | 3 Sec |
| تأخیر زمان قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت | 10 Sec |
| قطع برای | افزایش ولتاژ: ۴۸۰-۴۰۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۸۰-۳۰۰ ولت، عدم تقارن: ۲۵-۵ درصد |
| کارآیی در | دما: ۶۵+..۲۰– درجه سانتی گراد و رطوبت : ۷۰درصد |
| خروجی | رله ۱۰A |
مقادیر از کاتالوگ سازنده است.
| برند | شیوا امواج |
|---|---|
| گروه | حفاظت سه فاز |
| مدل | MR-4P |
| کد | 13M1 |
| تعداد در کارتن | ۲۴ |
| واحد فروش | عدد |
| شناسه کالا | SHV-MR-4P |
کنترل فاز با نول سری M با مدل MR-4P و کد 13M1 از گروه «حفاظت سه فاز» شیوا امواج است. هر کارتن ۲۴ عدد است.
قیمت هر عدد ۲٬۶۴۵٬۰۰۰ تومان است (بدون ارزش افزوده) طبق فهرست کارخانه به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵.
کاتالوگ و نقشهٔ سیمبندی همین مدل از سایت سازنده در دسترس است.
سیمکانقیمت هر متر، با ۱۰٪ ارزش افزوده
شیوا امواجقیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
تماس با ما
[شماره تماس]
[موبایل / واتساپ]
[نشانی فروشگاه]
[ساعت کاری]