سوپر ولت-آمپر متر ۱ تا ۶۰۰۰ آمپر
۵٬۳۶۳٬۰۰۰تومان

شیوا امواجنمایشگرهای تابلویی22D2
قیمت فهرست ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
| وزن | 445 gr |
|---|---|
| ابعاد | 96*96*115 mm |
| IP | 30 |
| ولتاژ تغذیه | 180-250VAC/ R-N /50-60 HZ |
| ولتاژ ورودی | 300-500VAC/3PH/50-60Hz |
| دقت اندازه گیری ولـتاژ | 1V |
| دقت اندازه گیری فرکانس | 0.1 Hz |
| دقت اندازه گیری جریان | ۱+ ۰٫۵% و ۱-%۰٫۵ |
| CT های استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه | 5/5-1000/5A |
| زمان تنظیم CT | از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه |
| کارآیی در | دما: ۶۵+..۲۰– درجه سانتی گراد و رطوبت : ۷۰درصد |
| ابعاد برش تابلو | 91*91 mm |
مقادیر از کاتالوگ سازنده است.
| برند | شیوا امواج |
|---|---|
| گروه | نمایشگرهای تابلویی |
| مدل | VAD-96B |
| کد | 22D2 |
| تعداد در کارتن | ۸ |
| واحد فروش | عدد |
| شناسه کالا | SHV-VAD-96B |
سوپر ولت-آمپر متر 96B با مدل VAD-96B و کد 22D2 از گروه «نمایشگرهای تابلویی» شیوا امواج است. هر کارتن ۸ عدد است.
قیمت هر عدد ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان است (بدون ارزش افزوده) طبق فهرست کارخانه به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵.
کاتالوگ و نقشهٔ سیمبندی همین مدل از سایت سازنده در دسترس است.
سیمکانقیمت هر متر، با ۱۰٪ ارزش افزوده
شیوا امواجقیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
تماس با ما
[شماره تماس]
[موبایل / واتساپ]
[نشانی فروشگاه]
[ساعت کاری]