مولتی متر ۱۴۴
۹٬۰۳۳٬۰۰۰تومان

شیوا امواجنمایشگرهای تابلویی22DN2
قیمت فهرست ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
| وزن | 290 gr |
|---|---|
| ابعاد | 96*90*75 mm |
| IP | 30 |
| ولتاژ تغذیه | 160-250VAC/ PH(R,S,T)-N /50-60 HZ |
| ولتاژ ورودی | 300-500VAC/3PH/50-60Hz |
| دقت اندازه گیری ولـتاژ | 1V |
| دقت اندازه گیری جریان | ۰٫۱ آمپر |
| دقت اندازه گیری فرکانس | 0.1 Hz, -0.1 Hz |
| CT های استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه | 5/5-6000/5 |
| پورت ارتباطی | RS 485(MOD BUS RTU) |
| زمان تنظیم CT | از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه |
| کارآیی در | دما: ۶۵+..۲۰– درجه سانتی گراد و رطوبت : ۷۰درصد |
| ابعاد برش تابلو | 91*91 mm |
مقادیر از کاتالوگ سازنده است.
| برند | شیوا امواج |
|---|---|
| گروه | نمایشگرهای تابلویی |
| مدل | VADN-MB |
| کد | 22DN2 |
| تعداد در کارتن | ۸ |
| واحد فروش | عدد |
| شناسه کالا | SHV-VADN-MB |
سوپر ولت-آمپر متر ۱ تا ۶۰۰۰ آمپر با مدل VADN-MB و کد 22DN2 از گروه «نمایشگرهای تابلویی» شیوا امواج است. هر کارتن ۸ عدد است.
قیمت هر عدد ۵٬۳۶۳٬۰۰۰ تومان است (بدون ارزش افزوده) طبق فهرست کارخانه به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵.
کاتالوگ و نقشهٔ سیمبندی همین مدل از سایت سازنده در دسترس است.
سیمکانقیمت هر متر، با ۱۰٪ ارزش افزوده
شیوا امواجقیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
تماس با ما
[شماره تماس]
[موبایل / واتساپ]
[نشانی فروشگاه]
[ساعت کاری]