ترموستات PID ۹۶
۴٬۷۲۲٬۰۰۰تومان

شیوا امواجکنترل دما و رطوبت15U1
قیمت فهرست ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
| وزن | 236 gr |
|---|---|
| ابعاد | 48*96*115 mm |
| IP | 30 |
| ولتاژ تغذیه | 180-250VAC /50-60 HZ |
| محدوده اندازه گیری | ۱۲۵ .. ۵۰- درجه سانتیگراد |
| سیکل دیفراست | ۱۴۴۰…۰دقیقه |
| زمان دیفراست | ۲۴۰…۰ دقیقه |
| دقت اندازه گیری دما | ۱درجه سانتی گراد |
| نوع سنسور | lcهمراه با دستگاه |
| تعداد سنسور | 2 |
| خروجی | ۳ عدد رله ۱۰A |
| کارآیی در | دما: ۶۵+..۲۰– درجه سانتی گراد و رطوبت : ۷۰درصد |
مقادیر از کاتالوگ سازنده است.
| برند | شیوا امواج |
|---|---|
| گروه | کنترل دما و رطوبت |
| مدل | ITU-2S |
| کد | 15U1 |
| تعداد در کارتن | ۸ |
| واحد فروش | عدد |
| شناسه کالا | SHV-ITU-2S |
ترموستات صنعتی با مدل ITU-2S و کد 15U1 از گروه «کنترل دما و رطوبت» شیوا امواج است. هر کارتن ۸ عدد است.
قیمت هر عدد ۶٬۴۷۷٬۰۰۰ تومان است (بدون ارزش افزوده) طبق فهرست کارخانه به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵.
کاتالوگ و نقشهٔ سیمبندی همین مدل از سایت سازنده در دسترس است.
سیمکانقیمت هر متر، با ۱۰٪ ارزش افزوده
شیوا امواجقیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
تماس با ما
[شماره تماس]
[موبایل / واتساپ]
[نشانی فروشگاه]
[ساعت کاری]