ترموستات صنعتی
۶٬۴۷۷٬۰۰۰تومان

شیوا امواجکنترل دما و رطوبت15M1
قیمت فهرست ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
| وزن | 46 gr |
|---|---|
| ابعاد | 88*18*71 mm |
| IP | 30 |
| کارآیی در | -۲۰...۸۰ درجه سانتی گراد |
| محدوه انداره گیری دما | ۷۰…۰درجه سانتی گراد |
| خروجی | 250VAC/10A |
| هیسترزیس دمایی | 12+4,12-4 |
| تلورانس دمایی در مدل TC-70H گرمایشی | برای دمای قطع شدن در حد بالا:۵±۷۰درجه سانتی گراد, برای دمای وصل شدن در حد پائین:۸±۰درجه سانتی گراد |
| تلورانس دمایی در مدل TC-70C سرمایشی | برای دمای قطع شدن در حد بالا:۵±۷۰درجه سانتی گراد, برای دمای وصل شدن در حد پائین:۸±۰درجه سانتی گراد |
مقادیر از کاتالوگ سازنده است.
| برند | شیوا امواج |
|---|---|
| گروه | کنترل دما و رطوبت |
| مدل | TC-70C |
| کد | 15M1 |
| تعداد در کارتن | ۲۴ |
| واحد فروش | عدد |
| شناسه کالا | SHV-TC-70C |
ترموستات تابلویی فن سری M با مدل TC-70C و کد 15M1 از گروه «کنترل دما و رطوبت» شیوا امواج است. هر کارتن ۲۴ عدد است.
قیمت هر عدد ۹۱۲٬۰۰۰ تومان است (بدون ارزش افزوده) طبق فهرست کارخانه به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵.
کاتالوگ و نقشهٔ سیمبندی همین مدل از سایت سازنده در دسترس است.
سیمکانقیمت هر متر، با ۱۰٪ ارزش افزوده
شیوا امواجقیمت هر عدد، بدون ارزش افزوده
تماس با ما
[شماره تماس]
[موبایل / واتساپ]
[نشانی فروشگاه]
[ساعت کاری]